|
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Approvazione: | UL | Dimensioni: | Identificazione: 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| Infiammabilità: | VW-1 | Valutazione di tensione: | 300V/600V |
| Resistenza alla trazione (Mpa): | ≥10.41 | Dettagli di imballaggio: | rotolo |
| Applicazione: | Apparecchi elettrici & apparecchi industriali | ||
| Evidenziare: | tubo flessibile del PVC,tubatura di plastica del PVC |
||
Chiara tubatura flessibile del PVC dell'isolamento, chiara tubatura del PVC della plastica
Caratteristiche:
1. Materiale: Cloruro di polivinile (PVC)
2. Temperatura di lavoro: -30~+105 ºC
3. Flessibile, morbido, ignifugo
4. Colori: Chiaro, nero, bianco, porpora, giallo, rosso, blu, verde, ecc.
5. Norme ambientali: ROHS & UL
Caratteristiche di prodotto: Morbido, ha le buone proprietà elettriche e fisiche, l'acido, la resistenza della corrosione, la prestazione stabile, ecc.
Applicazioni: Ampiamente uso in tutti i tipi di apparecchi elettrici, in apparecchi industriali, nell'illuminazione, in cablaggio automobilistico, nei componenti elettronici, nei cavi del motore, in macchinario, in giocattoli, in cancelleria ed in altri campi.
Dati tecnici:
| Proprietà | Prestazione tipica |
| Carico di snervamento | ≥10.41MPa |
| Allungamento di rottura (%) | ≥100% |
| Tensione | 300V; 600V |
| Flessibilità | Eccezionale |
| Resistenza della fiamma | VW-1 |
Dimensioni:
| Identificazione. (millimetro) | Spessore della parete (millimetro) | Dimensione dell'imballaggio (m/r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
| 24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
| 26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Tubatura del PVC dell'isolamento 300V/600V, tubi trasparenti delle maniche del PVC, chiaro PVC Tubings della plastica
Persona di contatto: luo
Telefono: +8613798337430